Vorab-Veröffentlichung der Details zu Patch 2.4
Heute veröffentlichen wir vorab schon einmal einen Teil der Details zu Patch 2.4, randvoll mit Informationen zu Schurken, Ninja, den Kämpfen gegen Shiva, der Erweiterung der Wohnbezirke, den neuen Allagischen Steinen und, und, und!
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Im Netz des Webers | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenstein (X:6 Y:5) NPC Minfilia |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Streiter für Eorzea“ muss abgeschlossen sein. | |
Die Vierte in Gefahr | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Ul'dah: Nald-Kreuzgang (X:8 Y:9) NPC Ilberd |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Im Netz des Webers“ muss abgeschlossen sein. | |
Der päpstliche Gesandte | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenstein (X:6 Y:6) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Die Vierte in Gefahr“ muss abgeschlossen sein. | |
Ein eiskalter Raub | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:26 Y:17) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Der päpstliche Gesandte“ muss abgeschlossen sein. | |
Eine eiskalte Spur | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:26 Y:17) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Ein eiskalter Raub“ muss abgeschlossen sein. | |
Beschatten auf Verdacht | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:12 Y:17) NPC Drillemont |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Eine eiskalte Spur“ muss abgeschlossen sein. | |
Häretischer Hinterhalt | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:12 Y:17) NPC Drillemont |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Beschatten auf Verdacht“ muss abgeschlossen sein. | |
Tief unter Schnee und Eis | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:12 Y:17) NPC Drillemont |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Häretischer Hinterhalt“ muss abgeschlossen sein. | |
Verfolgungsjagd im Schnee | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:3 Y:21) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Tief unter Schnee und Eis“ muss abgeschlossen sein. | |
Wer die Fäden zieht | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:26 Y:28) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Verfolgungsjagd im Schnee“ muss abgeschlossen sein | |
Dem Weber auf der Spur | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Neu-Gridania (X:10 Y:11) NPC Ilberd |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Wer die Fäden zieht“ muss abgeschlossen sein. | |
Die Domäne der Domaner | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Neu-Gridania (X:11 Y:11) NPC Ilberd |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Dem Weber auf der Spur“ muss abgeschlossen sein. | |
In flagranti | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Südwald (X:23 Y:25) NPC Shinobi |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Die Domäne der Domaner“ muss abgeschlossen sein. | |
??? | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenstein (X:6 Y:5) NPC Minfilia |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „In flagranti“ muss abgeschlossen sein. | |
Abglanz göttlicher Macht | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenstein (X:6 Y:5) NPC Minfilia |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „???“ muss abgeschlossen sein. | |
Zu beiderseitigem Vorteil | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:3 Y:21) NPC Moenbryda |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Abglanz göttlicher Macht“ muss abgeschlossen sein. | |
Aspekte einer Beschwörung | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Zentrales Hochland von Coerthas (X:26 Y:17) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Zu beiderseitigem Vorteil“ muss abgeschlossen sein. | |
??? | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenstein (X:6 Y:5) NPC Minfilia |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Aspekte einer Beschwörung“ muss abgeschlossen sein. | |
Zeit der Ernüchterung | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Nördliches Thanalan (X:17 Y:18) NPC Alphinaud |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „???“ muss abgeschlossen sein. |
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Antworten | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenwind (X:6 Y:4) NPC Urianger |
|
Der Auftrag „Mut zur Wahrheit“ muss abgeschlossen sein. | |
Für immer begraben | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Nördliches Thanalan (X:20 Y:17) NPC Alisaie |
|
„Verschlungene Schatten von Bahamut 3 – 4“ und der Auftrag „Antworten“ müssen abgeschlossen sein. | |
Eine neue Bedrohung: Shiva | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Sonnenwind (X:6 Y:4) NPC Urianger |
|
„Zenit der Götter - Ramuh“ und der Hauptszenario-Auftrag „Zeit der Ernüchterung“ müssen abgeschlossen sein. |
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Der Fäller von Ul'dah | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Östliches La Noscea (X:32 Y:30) NPC Ellie |
|
Der Szenario-Nebenauftrag „Die Braut, die sich was traut“ muss abgeschlossen sein. | |
Wer Hildi eine Grube gräbt | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Ul'dah: Nald-Kreuzgang (X:8 Y:11) NPC Hildibrand |
|
Der Szenario-Nebenauftrag „Der Fäller von Ul'dah“ muss abgeschlossen sein. | |
Das stinkt doch zum Himmel | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Ul'dah: Nald-Kreuzgang (X:8 Y:11) NPC Hildibrand |
|
Der Szenario-Nebenauftrag „Wer Hildi eine Grube gräbt“ muss abgeschlossen sein. | |
Der Kolosseums-Coup | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Ul'dah: Thal-Kreuzgang (X:14 Y:10) NPC Briardien |
|
Der Szenario-Nebenauftrag „Das stinkt doch zum Himmel“ muss abgeschlossen sein. |
Mogry-Post
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Postbote in geheimer Mission | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:10 Y:11) NPC Mogry-Postdirektor |
|
Mindestens Postbote Stufe 12 | |
Missverständnis mit Folgen | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:10 Y:11) NPC Mogry-Postdirektor |
|
Mindestens Postbote Stufe 13 | |
Einmal Pirat, immer Pirat | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:10 Y:11) NPC Mogry-Postdirektor |
|
Mindestens Postbote Stufe 13 |
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Dank den Artigen Schwestern | Stufe 1 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:10 Y:11) NPC J'nasshym |
|
- | |
Ohne Fische geht es nicht | Fischer auf Stufe 50 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:10 Y:11) NPC Wawalago |
|
Der Auftrag „Ein kapitaler Fang“ muss abgeschlossen sein. |
Sastasha (schwer)
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Glibberiges Scheusal | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Mor Dhona (X:22 Y:8) NPC Bloezoeng |
|
Der Hauptszenario-Auftrag „Die ultimative Waffe“ muss abgeschlossen sein. |
Versunkener Tempel von Qarn (schwer)
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Besorgte Brüder | Krieger oder Magier auf Stufe 50 |
Mor Dhona (X:22 Y:8) NPC Hugubert |
|
„Versunkener Tempel von Qarn“ und der Hauptszenario-Auftrag „Die ultimative Waffe“ müssen abgeschlossen sein. |
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Die Gilde der Schurken | Stufe 1 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Lonwoerd |
|
Die Gildenaufträge für Stufe 10 der Charakterklasse, mit der dein Charakter das Spiel begonnen hat, müssen abgeschlossen und das Ausrüstungssystem freigeschaltet sein. | |
Der Weg des Schurken | Stufe 1 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Lonwoerd |
|
Der Gildenauftrag „Die Gilde der Schurken“ muss abgeschlossen sein. | |
Die Dolche aufnehmen | Schurke auf Stufe 1 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Der Weg des Schurken“ muss abgeschlossen sein. | |
Ein holdes Dilemma | Schurke auf Stufe 5 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Die Dolche aufnehmen“ muss abgeschlossen sein. | |
Schattenschleicher | Schurke auf Stufe 10 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Ein holdes Dilemma“ muss abgeschlossen sein. | |
Erstickte Schreie | Schurke auf Stufe 15 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Schattenschleicher“ muss abgeschlossen sein. | |
Sklaven des Kodex | Schurke auf Stufe 15 |
Westliches La Noscea (X:27 Y:28) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Erstickte Schreie“ muss abgeschlossen sein. | |
Der Blaue Stern | Schurke auf Stufe 20 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Sklaven des Kodex“ muss abgeschlossen sein. | |
Die Silbertränen | Schurke auf Stufe 25 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Der Blaue Stern“ muss abgeschlossen sein. | |
Der Schwarze Sarkophag | Schurke auf Stufe 30 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Die Silbertränen“ muss abgeschlossen sein. | |
Den Kodex im Herzen | Schurke auf Stufe 30 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Der Schwarze Sarkophag“ muss abgeschlossen sein. |
Auftrag | Mindeststufe/Ort |
Die geheime Kraft des Ninjutsu | Schurke auf Stufe 30 und Faustkämpfer auf Stufe 15 |
Limsa Lominsa: Untere Decks (X:8 Y:16) NPC Jack |
|
Der Gildenauftrag „Den Kodex im Herzen“ muss abgeschlossen sein. | |
Kirschblüten im Mondschein | Ninja auf Stufe 30 |
Östliches La Noscea (X:20 Y:26) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Die geheime Kraft des Ninjutsu“ muss abgeschlossen sein. | |
Der lautlose Shinobi | Ninja auf Stufe 35 |
Östliches La Noscea (X:21 Y:26) NPC Tsubame |
|
Der Jobauftrag „Kirschblüten im Mondschein“ muss abgeschlossen sein. | |
Begegnung am Wasserfall | Ninja auf Stufe 35 |
Östliches La Noscea (X:20 Y:26) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Der lautlose Shinobi“ muss abgeschlossen sein. | |
Federleicht | Ninja auf Stufe 40 |
Östliches La Noscea (X:20 Y:26) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Begegnung am Wasserfall“ muss abgeschlossen sein. | |
Auf den Fersen des Verräters | Ninja auf Stufe 40 |
Oberes La Noscea (X:30 Y:22) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Federleicht“ muss abgeschlossen sein. | |
Kleidersammlung | Ninja auf Stufe 45 |
Östliches La Noscea (X:20 Y:26) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Auf den Fersen des Verräters“ muss abgeschlossen sein. | |
Buße | Ninja auf Stufe 45 |
Zentrales La Noscea (X:17 Y:7) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Kleidersammlung“ muss abgeschlossen sein. | |
Nacht der Entscheidung | Ninja auf Stufe 50 |
Östliches La Noscea (X:20 Y:26) NPC Oboro |
|
Der Jobauftrag „Buße“ muss abgeschlossen sein. |
Erwerbbare Menge
Wenn man bis Patch 2.38 also 20 Steine der Mythologie und 10 Steine der Strategie erwerben konnte, so sind das ab Patch 2.4 nun 20 Steine der Strategie und 10 Steine der Poesie.
Dafür wird man mit kryptischen Karten bestimmte Gegenstände, die man bisher finden konnte, nicht mehr bekommen können. Sie werden aber mit Krötenleder-, Keilerleder- und Basiliskenleder-Schatzkarten zu finden sein.
Erwerbbare Menge
Wenn man bis Patch 2.38 also 20 Steine der Mythologie und 10 Steine der Strategie erwerben konnte, so sind das ab Patch 2.4 nun 20 Steine der Strategie und 10 Steine der Poesie.
≪Mahlstrom≫
Gegenstand | Kategorie | Staatstaler | Rang |
Mariner-Baselarden | Hauptwaffe der Schurken | 1.060 | Sturmmariner 3. Klasse |
Marinerdolche | Hauptwaffe der Schurken | 1.770 | Großsturmmariner |
Limsische Pugiones | Hauptwaffe der Schurken | 2.970 | Sturmmaat 2. Klasse |
Limsische Stilettos | Hauptwaffe der Schurken | 3.530 | Sturmmaat 1. Klasse |
Sturmmaat-Messer | Hauptwaffe der Schurken | 4.200 | Großsturmmaat |
Sturmbootsmann-Messer | Hauptwaffe der Schurken | 7.040 | Zweiter Sturmbootsmann |
Silifizierter Stamm | Nutzholz | 9.000 | Zweiter Sturmbootsmann |
Scheelit | Baustein | 9.000 | Zweiter Sturmbootsmann |
Raziq-Sand | Reagenz | 9.000 | Zweiter Sturmbootsmann |
Echsenhaut | Leder | 9.000 | Zweiter Sturmbootsmann |
Kaschmir-Vlies | Stoff | 9.000 | Zweiter Sturmbootsmann |
Schmirgel | Baustein | 9.000 | Zweiter Sturmbootsmann |
Lohenlatex | Reagenz | 2.700 | Zweiter Sturmbootsmann |
Sternanis x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Sturmbootsmann |
Dalamud-Toffel x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Sturmbootsmann |
Kukuru-Bohnen Royale x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Sturmbootsmann |
Entenbrust x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Sturmbootsmann |
≪Bruderschaft der Morgenviper≫
Gegenstand | Kategorie | Staatstaler | Rang |
Novizen-Baselarden | Hauptwaffe der Schurken | 1.060 | Dritter Novize |
Novizendolche | Hauptwaffe der Schurken | 1.770 | Erleuchteter Novize |
Gridanische Pugiones | Hauptwaffe der Schurken | 2.970 | Zweiter Schlangenjünger |
Gridanische Stilettos | Hauptwaffe der Schurken | 3.530 | Erster Schlangenjünger |
Schlangenjünger-Messer | Hauptwaffe der Schurken | 4.200 | Erleuchteter Schlangenjünger |
Schlangenpriester-Messer | Hauptwaffe der Schurken | 7.040 | Zweiter Schlangenpriester |
Silifizierter Stamm | Nutzholz | 9.000 | Zweiter Schlangenpriester |
Scheelit | Baustein | 9.000 | Zweiter Schlangenpriester |
Raziq-Sand | Reagenz | 9.000 | Zweiter Schlangenpriester |
Echsenhaut | Leder | 9.000 | Zweiter Schlangenpriester |
Kaschmir-Vlies | Stoff | 9.000 | Zweiter Schlangenpriester |
Schmirgel | Baustein | 9.000 | Zweiter Schlangenpriester |
Lohenlatex | Reagenz | 2.700 | Zweiter Schlangenpriester |
Sternanis x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Schlangenpriester |
Dalamud-Toffel x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Schlangenpriester |
Kukuru-Bohnen Royale x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Schlangenpriester |
Entenbrust x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Schlangenpriester |
≪Legion der Unsterblichen≫
Gegenstand | Kategorie | Staatstaler | Rang |
Legionärs-Baselarden | Hauptwaffe der Schurken | 1.060 | Legionär 3. Klasse |
Legionärsdolche | Hauptwaffe der Schurken | 1.770 | Phönixlegionär |
Ul'dhische Pugiones | Hauptwaffe der Schurken | 2.970 | Legionsgefreiter 2. Klasse |
Ul'dhische Stilettos | Hauptwaffe der Schurken | 3.530 | Legionsgefreiter 1. Klasse |
Legionsgefreiten-Messer | Hauptwaffe der Schurken | 4.200 | Phönixgefreiter |
Legionsfähnrich-Messer | Hauptwaffe der Schurken | 7.040 | Zweiter Legionsfähnrich |
Silifizierter Stamm | Nutzholz | 9.000 | Zweiter Legionsfähnrich |
Scheelit | Baustein | 9.000 | Zweiter Legionsfähnrich |
Raziq-Sand | Reagenz | 9.000 | Zweiter Legionsfähnrich |
Echsenhaut | Leder | 9.000 | Zweiter Legionsfähnrich |
Kaschmir-Vlies | Stoff | 9.000 | Zweiter Legionsfähnrich |
Schmirgel | Baustein | 9.000 | Zweiter Legionsfähnrich |
Lohenlatex | Reagenz | 2.700 | Zweiter Legionsfähnrich |
Sternanis x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Legionsfähnrich |
Dalamud-Toffel x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Legionsfähnrich |
Kukuru-Bohnen Royale x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Legionsfähnrich |
Entenbrust x10 | Zutat | 1.800 | Zweiter Legionsfähnrich |
Gegenstand | Vorher | Nachher | |
Mariner-Schwert | 1.120 | -> | 1.060 |
Marinerkurzbogen | 1.120 | -> | 1.060 |
Marinerstock | 1.120 | -> | 1.060 |
Marinerstab | 1.120 | -> | 1.060 |
Mariner-Grimoire | 1.120 | -> | 1.060 |
Novizen-Schwert | 1.120 | -> | 1.060 |
Novizenkurzbogen | 1.120 | -> | 1.060 |
Novizenstock | 1.120 | -> | 1.060 |
Novizenstab | 1.120 | -> | 1.060 |
Novizen-Grimoire | 1.120 | -> | 1.060 |
Legionärs-Schwert | 1.120 | -> | 1.060 |
Legionärskurzbogen | 1.120 | -> | 1.060 |
Legionärsstock | 1.120 | -> | 1.060 |
Legionärsstab | 1.120 | -> | 1.060 |
Legionärs-Grimoire | 1.120 | -> | 1.060 |
Kopie der Hüterhymne | 10.000 | -> | 250 |
Flasche Kochsherry x10 | 2.500 | -> | 1.500 |
Gefiltertes Wasser x10 | 2.500 | -> | 1.500 |
Nichtsgesandten-Blut x10 | 2.500 | -> | 1.500 |
Koks | 2.500 | -> | 1.500 |
Tierisches Fett | 2.500 | -> | 1.500 |
Schwefelkalk | 2.500 | -> | 1.500 |
Pottasche | 2.500 | -> | 1.500 |
Sediment-Wetzstein | 2.500 | -> | 1.500 |
Pfauen-Erz | 2.500 | -> | 1.500 |
Minium-Klumpen | 2.500 | -> | 1.500 |
Gehärteter Pflanzensaft | 2.500 | -> | 1.500 |
Gegenstand | Effekt | Mahlzeiten |
Gourmet-Frühstück | Rate kritischer Treffer + 4 % (max. 14) KONS + 4 % (max. 9) Haltbarkeit von Ausrüstung + 2 Routine + 3 % Wirkungsdauer: 30 Minuten |
10 Mal |
Gourmet-Abendessen | Schnelligkeit von Kommandos + 4 % (max. 22) KONS + 4 % (max. 15) Haltbarkeit von Ausrüstung + 3 Routine + 3 % Wirkungsdauer: 30 Minuten |
10 Mal |
Nachmittagstee-Set | Schnelligkeit von Kommandos + 4 % (max. 22) KONS + 4 % (max. 15) Haltbarkeit von Ausrüstung + 3 Routine + 3 % Wirkungsdauer: 30 Minuten |
10 Mal |
Obstteller | Präzision + 4 % (max. 20) KONS + 4 % (max. 12) Haltbarkeit von Ausrüstung + 2 Routine + 3 % Wirkungsdauer: 30 Minuten |
10 |
Flaschenkühler mit Rotwein | FRM + 4 % (max. 5) KONS + 4 % (max. 6) Haltbarkeit von Ausrüstung + 2 Routine + 3 % Wirkungsdauer: 30 Minuten |
10 Mal |
Charakterklasse/Jobklasse | Kommando | Wirkungsweise |
Schurke / Ninja | Wirbelklinge | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 150 |
Superkniff | Du weichst der nächsten physischen Attacke vollständig aus. Dauer: 5 Sekunden |
|
Windschlitzer | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 100 Kombo-Bedingung: Wirbelklinge Attacke-Wert: 200 |
|
Wespenkuss | Du trägst Wespengift auf deine Waffe auf und erhöhst damit den ausgeteilten Schaden um 20 %. Zusatzeffekt von Kehlschnitt wird zu Betäubung \(Dauer: 2 Sekunden\) geändert. Kann nicht zugleich mit Vipernkuss eingesetzt werden. Der Reaktivierungstimer der beiden ist gekoppelt. Erneute Anwendung beendet den Effekt. |
|
Verstümmeln | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 60 Zusatzeffekt: Schaden über Zeit Attacke-Wert: 30 Dauer: 30 Sekunden |
|
Verstecken | Du verbirgst dich vor den Blicken der meisten Gegner, verlangsamst aber deine Bewegungsgeschwindigkeit um 50 %. Einige Gegner wie solche, deren Stufe 10 oder mehr über deiner liegt, können dich sehen. Bedingung: nicht in der Initiative. Nächstes Kommando oder erneute Ausführung beendet den Effekt. |
|
Meuchelsprung | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 200 Bedingung: LP des Gegners unter 20 % |
|
Wurfmesser | Du führst eine physische Fernkampfattacke aus. Attacke-Wert: 120 |
|
Ausrauben | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 140 Zusatzeffekt: Chance auf zusätzliche Beute beim Sieg über den Gegner. Ändert Zusatzeffekt bei aktivem Status Vipernkuss: 50 % des ausgeteilten Schadens werden als eigene LP absorbiert. |
|
Dampf machen | Du bewirkst einen TP-Regenerationseffekt über Zeit bei einem Gruppenmitglied. Dauer: 30 Sekunden |
|
Schleichangriff | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 300 Von vorne: 500 Bedingung: Verstecken aktiv Gemeinsame Reaktivierungszeit mit Trickattacke |
|
Tanzende Schneide | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 100 Kombo-Bedingung: Windschlitzer, Attacke-Wert: 260 Bonus: Hiebresistenz des Gegners ist um 10 % verringert und die Wirkung von Heilmagie auf ihn ist um 20 % reduziert. Dauer: 20 Sekunden Effekt unwirksam während Sturmbrecher. |
|
Vipernkuss | Du trägst Schlangengift auf deine Waffe auf und erhöhst damit den ausgeteilten Schaden um 20 %. Ändert Zusatzeffekt von Ausrauben\, sodass du 50 % des ausgeteilten Schadens als eigene LP absorbierst. Kann nicht zugleich mit Wespenkuss eingesetzt werden. Der Reaktivierungstimer der beiden ist gekoppelt. Erneute Anwendung beendet den Effekt. |
|
Todesblüte | Du führst eine Attacke auf die umstehenden Gegner aus. Attacke-Wert: 100 |
|
Äolusklinge | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 100 Kombo-Bedingung: Windschlitzer, Attacke-Wert: 320 |
|
Kehlschnitt | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 80 Zusatzeffekt: Stumm, Dauer: 1 Sekunde Zusatzeffekt von Wespenkuss wird in Betäubung geändert Dauer: 2 Sekunden |
|
Schattenfang | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 100 Kombo-Bedingung: Wirbelklinge, Attacke-Wert: 200 Bonus: Schaden über Zeit, Attacke-Wert: 40 Dauer: 18 Sekunden |
|
Trickattacke | Du führst eine physische Attacke aus. Attacke-Wert: 240 Von hinten: 400, Zusatzeffekt: vom Ziel erlittener Schaden ist um 10 % erhöht Dauer: 10 Sekunden Bedingung: Verstecken aktiv Gemeinsame Reaktivierungszeit mit Schleichangriff |
|
Ninja | Ten | Du machst die symbolische Handgeste für „Himmel“. Wirkungsdauer: 5 Sekunden Bedingung für Ninjutsu. Gemeinsamer Reaktivierungs-Timer mit den Mudras Chi und Jin und Ninjutsu. |
Ninjutsu | Du führst ein Ninjutsu-Kommando aus, das von den zuvor gemachten Mudra-Handgesten (Ten, Chi, Jin) und deren Reihenfolge bestimmt wird. Wird ein anderes Talent oder eine Waffenfertigkeit während des Status Mudra ausgeführt, schlägt Ninjutsu fehl. Reaktivierungzeit läuft ab Ausführung von Ninjutsu oder Ablauf eines Mudra-Timers. Gemeinsamer Reaktivierungs-Timer mit den Mudras. |
|
Chi | Du machst die symbolische Handgeste für „Erde“. Dauer: 5 Sekunden Bedingung für Ninjutsu. Gemeinsamer Reaktivierungs-Timer mit den Mudras Ten und Jin und Ninjutsu. |
|
Shukuchi | Du bewegst dich blitzschnell an den anvisierten Ort. Nicht möglich bei Fessel. |
|
Jin | Du machst die symbolische Handgeste für „Mensch“. Dauer: 5 Sekunden Bedingung für Ninjutsu. Gemeinsamer Reaktivierungs-Timer mit den Mudras Ten und Chi und Ninjutsu. |
|
Kassatsu | Du setzt die Reaktivierungszeit für Ninjutsu zurück. Das erste während der Wirkungdauer ausgeführte Ninjutsu trifft kritisch. Dauer: 15 Sekunden |
|
Fuma Shuriken | Du führst eine physische Fernkampfattacke aus. Attacke-Wert: 240 Bedingung: Während der Wirkung der Mudras Ten, Chi oder Jin wird Ninjutsu ausgeführt. |
|
Katon | Du führst eine feuerbasierte magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. Attacke-Wert: 180 Bedingung: Ninjutsu nach Handgestenfolge Chi→Ten oder Jin→Ten |
|
Raiton | Du führst eine blitzbasierte magische Attacke aus. Attacke-Wert: 360 Bedingung: Ninjutsu nach Handgestenfolge Ten→Chi oder Jin→Chi |
|
Hyoton | Du führst eine eisbasierte magische Attacke aus. Attacke-Wert: 140 Zusatzeffekt: Fessel Dauer: 15 Sekunden Dauer bei PvP: 12 Sekunden Beendet Auto-Attacke. Bedingung: Ninjutsu nach Handgestenfolge Ten→Jin oder Chi→Jin |
|
Huton | Du erhöhst deine Angriffsgeschwindigkeit um 15 %. Dauer: 70 Sekunden Bedingung: Ninjutsu nach Handgestenfolge Jin→Chi→Ten oder Chi→Jin→Ten |
|
Doton | Du schaffst eine Zone um dich, in der allen Gegnern Schaden zugefügt wird. Attacke-Wert: 30 Dauer: 24 Sekunden Zusatzeffekt: Ziel erleidet in der Zone Gewicht Bedingung: Ninjutsu nach Handgestenfolge Ten→Jin→Chi oder Jin→Ten→Chi |
|
Suiton | Du führst eine wasserbasierte magische Attacke aus. Attacke-Wert: 180 Zusatzeffekt: Du erhältst den Status Suiton Dauer: 10 Sekunden Bedingung: Ninjutsu nach Handgestenfolge Ten→Chi→Jin oder Chi→Ten→Jin |
|
Hasenmedium | Mümmel? Mümmeldibümmel! |
* Die Ninjutsu-Kräfte der Ninja werden nicht wie normale Kommandos gehandhabt und können nicht direkt im Kommandomenü abgelegt werden. Die Kräfte müssen durch Mudra-Kommandos (Ten, Chi und Jin) vorbereitet werden und können, sobald sie einsatzfähig sind, über das Kommando „Ninjutsu“ ausgelöst werden.
* Schurken unter dem Effekt des Kommandos „Verstecken“ haben an der Carteneauer Front keinen Einfluss auf die Kontrolle einer Schlüsselstellung.
Klasse /Job |
Kommando /Status |
Änderung |
Gladiator | Blitzlicht | |
Kreis der Verachtung | Erzeugt jetzt auch Feindseligkeit | |
Marodeur | Sturmbrecher | Wirkungsdauer der Reduzierung der Hiebresistenz des Gegners und der verringerten Wirkung von Heilmagie auf den Gegner von 15 auf 20 Sekunden erhöht. * Dieser Bonus wirkt nicht während des Zusatzeffekts von „Tanzende Schneide“ des Schurken. |
Dragoon | Sprung | Die kurze handlungsunfähige Zeit nach Ausführung wurde noch etwas verkürzt. |
Drachenklaue | ・Der Lähmungseffekt wurde etwas verkürzt. ・Die Reaktivierungszeit wurde von 90 auf 60 Sekunden verkürzt. |
|
Wyrm-Odem | ・Die kurze handlungsunfähige Zeit nach Ausführung wurde noch etwas verkürzt ・Die Reaktivierungszeit wurde von 180 auf 120 Sekunden verkürzt. |
|
Thaumaturg | Spontaneität | PvP: Der Attacke-Wert von Offensivmagie während der Wirkungsdauer ist halbiert. |
Druide/ Weißmagier |
Regena | PvP: Kann pro Ziel nicht mehrfach gleichzeitig angewandt werden. |
Resedra | PvP: Kann pro Ziel nicht mehrfach gleichzeitig angewandt werden. |
Klasse /Job |
Kommando /Status |
Änderung |
Gladiator/ Paladin |
